Upcoming Birthday Videos
At Birthday News, we create personalised birthday news videos for free and publish it on our YouTube channel, but due to high demand, the process can take anywhere from 6 to 12 months. Below is a list of upcoming names that are scheduled to be made next. Each video is released in order, so if your name is coming up soon, keep an eye out!
Want to Bump Your Name Up ?
If you’d like your video to be made sooner, you can bump it up the queue for a small fee. Just click the “Bump Up” link next to your name to secure your spot earlier!
If you want a new video that is not on the list, you can :
- Submit your name for FREE to be added to the end of the list ; or
- Request a new Bumped video for $6.99.
How It Works
- Standard Queue: Your video will be made for free in the order listed above. This can take between 6-12 months depending on demand.
- Bump Up Option: If you’d like your video done sooner, you can purchase a priority spot. Just click the “Bump Up” link next to your name and we will attempt to get it done between 3-5 days.
- Instant Access: Once completed, your video will be published, and we will send you a notificaiton!
- Sponsored by: Because you have paid for the video, we add a Sponsored by description on the video you Bumped Up on our YouTube channel.
# | Name | Gender | Estimated Time | Bump Up |
---|---|---|---|---|
1 | Rob | Male | 12 April 2025 | Published |
2 | Jean | Female | 1 June 2025 | Published |
3 | Lita | Female | 26 June 2025 | Bump Up |
4 | Roger | Male | 21 July 2025 | Bump Up |
5 | Abby | Female | 15 August 2025 | Bump Up |
6 | Faaez | He | 9 September 2025 | Bump Up |
7 | Sadia | Female | 4 October 2025 | Bump Up |
8 | Stevie | Male | 29 October 2025 | Bump Up |
9 | Viki | Female | 23 November 2025 | Bump Up |
10 | Hamna | Female | 18 December 2025 | Bump Up |
11 | Sonny Johnson | Male | 12 January 2026 | Bump Up |
12 | Milena | Female | 6 February 2026 | Bump Up |
13 | Faith | Female | 3 March 2026 | Bump Up |
14 | Christina | Female | 28 March 2026 | Bump Up |
15 | Emmy | Female | 22 April 2026 | Bump Up |
16 | Paul Kalola | Male | 17 May 2026 | Bump Up |
17 | David Kalola | Male | 11 June 2026 | Bump Up |
18 | Jenn | Male | 6 July 2026 | Bump Up |
19 | Aly | Male | 31 July 2026 | Bump Up |
20 | Noha | Female | 25 August 2026 | Bump Up |
21 | Dwade | Male | 19 September 2026 | Bump Up |
22 | Jovan | Male | 14 October 2026 | Bump Up |
23 | Totoy | Male | 8 November 2026 | Bump Up |
24 | Kamran | Male | 3 December 2026 | Bump Up |
25 | Viktoria | Female | 28 December 2026 | Bump Up |
26 | Angel | Female | 22 January 2027 | Bump Up |
27 | Ramil | Male | 16 February 2027 | Bump Up |
28 | Famina | Female | 13 March 2027 | Bump Up |
29 | Alice Hui | Female | 7 April 2027 | Bump Up |
30 | Dean | Male | 2 May 2027 | Bump Up |
31 | Jessica | Male | 27 May 2027 | Bump Up |
32 | Hirshwaran | Male | 21 June 2027 | Bump Up |
33 | Rupesh | Male | 16 July 2027 | Bump Up |
34 | Kirk | Male | 10 August 2027 | Bump Up |
35 | Raymond | Male | 4 September 2027 | Bump Up |
36 | Bety | Female | 29 September 2027 | Bump Up |
37 | Lee | Male | 24 October 2027 | Bump Up |
38 | Carmen | Female | 18 November 2027 | Bump Up |
39 | Samara | Female | 13 December 2027 | Bump Up |
40 | Shubhi | Female | 7 January 2028 | Bump Up |
41 | Wayne | Male | 1 February 2028 | Bump Up |
42 | Theo | Male | 26 February 2028 | Bump Up |
43 | Darren | Male | 22 March 2028 | Bump Up |
44 | Haygen | Male | 16 April 2028 | Bump Up |
45 | Thiago | Male | 11 May 2028 | Bump Up |
46 | Ferdinand | Male | 5 June 2028 | Bump Up |
47 | Jamal | Male | 30 June 2028 | Bump Up |
48 | Tyler | Male | 25 July 2028 | Bump Up |
50 | Lies | Female | 19 August 2028 | Bump Up |
51 | Wini | Female | 13 September 2028 | Bump Up |
52 | Emilio | Male | 8 October 2028 | Bump Up |
53 | Maxine | Female | 2 November 2028 | Bump Up |
54 | Vicky | Female | 27 November 2028 | Bump Up |
55 | David | Male | 22 December 2028 | Bump Up |
56 | Iman | Male | 16 January 2029 | Bump Up |
57 | Judith | Female | 10 February 2029 | Bump Up |
58 | Julieth | Female | 7 March 2029 | Bump Up |
59 | Gert | Male | 1 April 2029 | Bump Up |
60 | Flora | Female | 26 April 2029 | Bump Up |
61 | David Caroll | Male | 21 May 2029 | Bump Up |
62 | Harry | Male | 15 June 2029 | Bump Up |
63 | Clarissa | Female | 10 July 2029 | Bump Up |
64 | Dad | Male | 4 August 2029 | Bump Up |
65 | Idell | Female | 29 August 2029 | Bump Up |
66 | Kirsty | Female | 23 September 2029 | Bump Up |
67 | Sofia | Female | 18 October 2029 | Bump Up |
68 | Adriano | Male | 12 November 2029 | Bump Up |
69 | Daniela | Female | 7 December 2029 | Bump Up |
70 | Carola | Female | 1 January 2030 | Bump Up |
71 | Mario | Male | 26 January 2030 | Bump Up |
72 | Alessio | Male | 20 February 2030 | Bump Up |
73 | Roberta | Female | 17 March 2030 | Bump Up |
74 | Youssef Ross | Male | 11 April 2030 | Bump Up |
75 | Sharon | Female | 6 May 2030 | Bump Up |
76 | Kevien | Male | 31 May 2030 | Bump Up |
77 | Charlie | Male | 25 June 2030 | Bump Up |
78 | Harpreet | Male | 20 July 2030 | Bump Up |
79 | Jacob | Male | 14 August 2030 | Bump Up |
80 | Maria Elena | Female | 8 September 2030 | Bump Up |
81 | Dona Betty | Female | 3 October 2030 | Bump Up |
82 | Angela | Female | 28 October 2030 | Bump Up |
83 | Jocelyn | Female | 22 November 2030 | Bump Up |
84 | Nadia | Female | 17 December 2030 | Bump Up |
85 | Medina | Female | 11 January 2031 | Bump Up |
86 | Brian | Male | 5 February 2031 | Bump Up |
87 | Gary | Male | 2 March 2031 | Bump Up |
88 | Bernadette | Female | 27 March 2031 | Bump Up |
89 | Britt Clark | Female | 21 April 2031 | Bump Up |
90 | Michelle | Female | 16 May 2031 | Bump Up |
91 | Roxana | Female | 10 June 2031 | Bump Up |
92 | Rita | Female | 5 July 2031 | Bump Up |
93 | Charon | Female | 30 July 2031 | Bump Up |
94 | Dalia | Female | 24 August 2031 | Bump Up |
95 | Vilma | Female | 18 September 2031 | Bump Up |
96 | Roberta | Male | 13 October 2031 | Bump Up |
97 | Anwar | Male | 7 November 2031 | Bump Up |
98 | Michael Kyle Sigombe | Male | 2 December 2031 | Bump Up |
99 | Diane | Female | 27 December 2031 | Bump Up |
100 | Erik | Male | 21 January 2032 | Bump Up |
101 | Mason | Male | 15 February 2032 | Bump Up |
102 | Malcolm | Male | 11 March 2032 | Bump Up |
103 | Gene | Female | 5 April 2032 | Bump Up |
104 | Marie | Female | 30 April 2032 | Bump Up |
105 | Brianna | Female | 25 May 2032 | Bump Up |
106 | Tushane | Male | 19 June 2032 | Bump Up |
107 | Sidah | Female | 14 July 2032 | Bump Up |
108 | O’Dane | Male | 8 August 2032 | Bump Up |
109 | Kimberly | Female | 2 September 2032 | Bump Up |
110 | Simon | Male | 27 September 2032 | Bump Up |
111 | Dre | Male | 22 October 2032 | Bump Up |
112 | Manny | Male | 16 November 2032 | Bump Up |
113 | Damian | Male | 11 December 2032 | Bump Up |
114 | Eben | Male | 5 January 2033 | Bump Up |
115 | Angel | Male | 30 January 2033 | Bump Up |
116 | Merrill | Female | 24 February 2033 | Bump Up |
117 | Melissa | Female | 21 March 2033 | Bump Up |
118 | Louise | Female | 15 April 2033 | Bump Up |
119 | Elliana | Female | 10 May 2033 | Bump Up |
120 | Tara | Female | 4 June 2033 | Bump Up |
121 | Keanan | Male | 29 June 2033 | Bump Up |
122 | Malti | Female | 24 July 2033 | Bump Up |
123 | Ambika | Female | 18 August 2033 | Bump Up |
124 | Josy | Female | 12 September 2033 | Bump Up |
125 | Roy | Male | 7 October 2033 | Bump Up |
126 | Aiden | Male | 1 November 2033 | Bump Up |
127 | Zoey | Female | 26 November 2033 | Bump Up |
128 | Jackie | Female | 21 December 2033 | Bump Up |
129 | Magda | Female | 15 January 2034 | Bump Up |
130 | Sophia | Female | 9 February 2034 | Bump Up |
131 | Thelma | Female | 6 March 2034 | Bump Up |
132 | Greg | Male | 31 March 2034 | Bump Up |
133 | Nadeem | Male | 25 April 2034 | Bump Up |
134 | Alex | Male | 20 May 2034 | Bump Up |
135 | Kimbrough | Female | 14 June 2034 | Bump Up |
136 | Maya | Female | 9 July 2034 | Bump Up |
137 | Zaza | Female | 3 August 2034 | Bump Up |
138 | Ali | Male | 28 August 2034 | Bump Up |
139 | Jessica | Female | 22 September 2034 | Bump Up |
140 | Lucy | Female | 17 October 2034 | Bump Up |
141 | Stephen | Male | 11 November 2034 | Bump Up |
142 | Pascal | Male | 6 December 2034 | Bump Up |
143 | Olga | Female | 31 December 2034 | Bump Up |
144 | Shayla | Female | 25 January 2035 | Bump Up |
145 | Bethany | Female | 19 February 2035 | Bump Up |
146 | Annie | Female | 16 March 2035 | Bump Up |
147 | Stevie | Female | 10 April 2035 | Bump Up |
148 | Mack | Male | 5 May 2035 | Bump Up |
149 | Zachi | Male | 30 May 2035 | Bump Up |
150 | Kyrie | Female | 24 June 2035 | Bump Up |
151 | Baozhen | Male | 19 July 2035 | Bump Up |
152 | Luismi | Male | 13 August 2035 | Bump Up |
153 | Mia | Female | 7 September 2035 | Bump Up |
154 | Andriena | Female | 2 October 2035 | Bump Up |
155 | Fatima | Female | 27 October 2035 | Bump Up |
156 | Patricia | Female | 21 November 2035 | Bump Up |
157 | Deidre | Female | 16 December 2035 | Bump Up |
158 | Tony | Male | 10 January 2036 | Bump Up |
159 | Rickard | Male | 4 February 2036 | Bump Up |
160 | Willy | Male | 29 February 2036 | Bump Up |
161 | Wilfredo | Male | 25 March 2036 | Bump Up |
162 | Elisia | Female | 15 April 2036 | Bump Up |
163 | Brian | Male | 29 April 2036 | Bump Up |
164 | Dakarai | Male | 15 May 2036 | Bump Up |
165 | Aundre | Male | 27 May 2036 | Bump Up |
166 | Beryl | Female | 10 June 2036 | Bump Up |
167 | Bala | Male | 20 June 2036 | Bump Up |
168 | Borja | Male | 25 June 2036 | Bump Up |
169 | Anaïs | Female | 5 July 2036 | Bump Up |
170 | Lawren | Female | 15 July 2036 | Bump Up |
171 | Kocet | Female | 25 July 2036 | Bump Up |
172 | Mani | Male | 5 August 2036 | Bump Up |
173 | Michelle | Female | 10 August 2036 | Bump Up |
174 | Monique | Female | 15 August 2036 | Bump Up |
175 | Thresya | Female | 25 August 2036 | Bump Up |
176 | Judith | Female | 2 September 2036 | Bump Up |
177 | OVI | Female | 8 September 2036 | Bump Up |
178 | Joost | Male | 12 September 2036 | Bump Up |
179 | Patience | Male | 18 September 2036 | Bump Up |
180 | Vannah | Female | 25 September 2036 | Bump Up |
181 | Isaac | Male | 29 September 2036 | Bump Up |
Request a new Video here
Use the form below to request a new name, or in some cases a new pronoun for a specific name.
As this is a FREE service, and if your are YouTube susbscriber, at the moment it is a best effort attempt from our team, at the moment, the standard waiting time is about ~ 6-12 months after it has been requested.
We utilise Fiverr creators for this content, if you are looking for something unique, something more immediate or something that is not on our channel, you can find the creator on Fiverr.